| 1.証券コード | 6278(東京証券取引所 プライム市場) |
|---|---|
| 2.発行可能株式数 | 43,200,000株 |
| 3.発行済株式数(2024年12月31日現在) | 19,780,000株 |
| 4.保有自己株式数(2024年12月31日現在) | 2,505,172株 |
| 5.単元株式数 | 100株 |
| 6.株主数(2024年12月31日現在) | 15,636名 |
| 7.配当基準日 |
中間配当 毎年06月30日 期末配当 毎年12月31日 |
| 8.最近の配当実績(1株当たり配当金額) |
第65期 中間配当(2025年9月5日支払) 60円 第64期 期末配当(2025年3月28日支払) 60円 |
| 9.株主優待制度 | 有 |